| SKF W 61903-2RS1 轴承 | SKF W 61903-2RS1 轴承规格参数和技术支持 |
SKF W 61903-2RS1 轴承
上海斯将利传动机械有限公司专业销售SKF W 61903-2RS1深沟球轴承, 单列,不锈钢,能针对客户对SKF W 61903-2RS1的需求提供各种技术服务,对客户使用提供选型,安装,维修服务,为满足客户的需求,本公司对SKFW 61903-2RS1深沟球轴承, 单列,不锈钢系列产品备有一定的库存,能满足客户紧急使用的要求,具体详细信息请联系我们公司,我们将为您提供专业详细的服务。同时提供同型号TIMKEN TORRINGTON FAG INA SNFA SNR NSK NTN IKO NMB EASE KOYO FYH ASAHI IJK THK 产品
| 深沟球轴承, 单列,不锈钢 | ||||||||||
| 公差 , 参见文字 | ||||||||||
| 径向内部游隙 , 参见文字 | ||||||||||
| 推荐配合 | ||||||||||
| 轴和轴承座公差 | ||||||||||
| | ||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | |||||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | |||||
| | ||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
| | ||||||||||
| 17 | 30 | 7 | 3,9 | 2,45 | 0,108 | - | 14000 | 0,019 | W 61903-2RS1 | |




