最新推荐
| SKF 80,09 密封圈 | SKF 80,09 密封圈规格参数和技术支持 |
SKF 80,09 密封圈
上海斯将利传动机械有限公司专业销售80,09耐磨套管, SPEEDI-SLEEVES,能针对客户对80,09的需求提供各种技术服务,对客户使用提供选型,安装,维修服务,为满足客户的需求,本公司对80,09耐磨套管, SPEEDI-SLEEVES系列产品备有一定的库存,能满足客户紧急使用的要求,具体详细信息请联系我们公司,我们将为您提供专业详细的服务。
| 耐磨套管, SPEEDI-SLEEVES | ||||||||||
| | ||||||||||
| 轴 | SPEEDI-SLEEVES | |||||||||
| 尺寸 | 型号 | US stock | 说明 | |||||||
| da | d | D | B1 | B2 | Ba | number | ||||
| 最小 | 最大 | %26plusmn;1,6 mm | %26plusmn;0,8 mm | %26plusmn;0,8 mm | %26asymp; | |||||
| %26plusmn;0,063 in | %26plusmn;0,031 in | %26plusmn;0,031 in | ||||||||
| | ||||||||||
| mm | mm | - | - | - | ||||||
| | ||||||||||
| 79,91 | 80,09 | 80 | 90 | 21 | 24 | 34,9 | CR 99315 | 99315 | ||




